管材免胶膜缠膜机
一:产品优点:
1:与普通缠膜机,人工套膜耗材比较:(以下按一根4米长110排水管比较)
产品名称 | 包装耗材 | 包装膜宽度,长度,厚度及重量 | 产品单价 按市场原料行情 | 每根管材费用 | |
无胶膜缠膜机 | 单面片膜 | 宽14公分,长约11米, 厚度2.5丝, 重量28克 | 13.5/KG | 0.378元 | |
普通胶膜缠膜机 | 单面片膜和胶膜 | 片膜:宽14公分,长约10米, 厚度2.5丝, 重量25克 胶膜:宽3公分, 长约10米, 厚度3.5丝 重量15.5克 | 片膜:13.5/KG 胶膜:17.5/KG | 0.6元 | |
人工套膜 | 双面套膜 | 宽19公分,长约4.2米,厚度双面6丝, 重量47.8克 | 13.5/KG | 0.65元 |
2:与普通缠膜,人工套膜费用及差价比较
产品名称 | 每根管材包装费用 | 客户管材生产速度 | 每天包装材料费用 | 人工费 | 工作电费 | 合计每天24小时费用 |
无胶膜缠膜机 | 0.378元 | 1.4分钟/根 1028根/天 | 388/天 | 基本无,换膜周期为12小时换一次 | ≤18元 | ≤406元 |
普通胶膜缠膜机 | 0.6元 | 1.4分钟/根 1028根/天 | 616/天 | 需要专人看管,换膜周期为胶膜2小时换一次,80/天 | ≤17元 | ≤713元 |
人工套膜 | 0.65元 | 1.4分钟/根 1028根/天 | 668/天 | 专人包装,工人劳动强度大,80/天 | 无 | ≤784元 |
二:产品性能及参数
1:产品采用变频调速控制,安装于生产线牵引机后切割机前,同步管材生产速度,不影响其他设备工作。
2:热熔技术,将包装膜粘合更紧,更不易脱落,管材切口处比胶膜缠膜机粘合的更牢固。
3:取缔胶膜,增加换膜周期,将换膜周期延至12小时,大大降工人劳动强度。
4:加热棒加热位置全自动调节,避免操作人员接着到加热棒从而导致员工烫等意外情况发生。
5:外形尺寸:长×宽×高 1800mm×1100mm×1400mm
6: 机器自重:350KG
7:薄膜系统中环内孔直径为510mm,适合管径范围在Φ50-Φ250之间